とうとうゴージャーコンボまで搭載、どこへ行こうというのか・・w
デッキ名 | 《ジャンドの暴君、カーサス》 | |
公開ページ | TeamY's MTG |
メイン | マナ | 枚数 |
桜族の長老 | (1)(緑) | 1 |
肉袋の匪賊 | (2)(黒) | 1 |
永遠の証人 | (1)(緑)(緑) | 1 |
墓生まれの詩神 | (2)(黒)(黒) | 1 |
ムル・ダヤの巫女 | (3)(緑) | 1 |
くぐつ師の徒党 | (3)(黒)(黒) | 1 |
血の贈与の悪魔 | (3)(黒)(黒) | 1 |
世界喰らいのドラゴン | (3)(赤)(赤)(赤) | 1 |
森林の始源体 | (5)(緑)(緑) | 1 |
シヴのヘルカイト | (5)(赤)(赤) | 1 |
真面目な身代わり | (4) | 1 |
トリスケリオン | (6) | 1 |
不浄なる者、ミケウス | (3)(黒)(黒)(黒) | 1 |
ジャンドの暴君、カーサス | (4)(黒)(赤)(緑) | 1 |
夜陰明神 | (5)(黒)(黒)(黒) | 1 |
紅蓮破 | (赤) | 1 |
占骨術 | (X)(黒) | 1 |
喉首狙い | (1)(黒) | 1 |
終止 | (黒)(赤) | 1 |
クローサの掌握 | (2)(緑) | 1 |
ジャンドの魔除け | (黒)(赤)(緑) | 1 |
月光の取り引き | (3)(黒)(黒) | 1 |
汚損破 | (赤) | 1 |
生 | (緑) | 1 |
夜の囁き | (1)(黒) | 1 |
貴重な発見 | (黒)(緑) | 1 |
黒の太陽の頂点 | (X)(黒)(黒) | 1 |
運命の輪 | (2)(赤) | 1 |
死の雲 | (X)(黒)(黒)(黒) | 1 |
耕作 | (2)(緑) | 1 |
木霊の手の内 | (2)(緑) | 1 |
生き埋め | (2)(黒) | 1 |
調和 | (2)(緑)(緑) | 1 |
生命の終焉 | (4)(黒)(黒) | 1 |
ジョークルホープス | (4)(赤)(赤) | 1 |
抹消 | (6)(赤)(赤) | 1 |
滅殺の命令 | (8)(赤)(赤) | 1 |
動く死体 | (1)(黒) | 1 |
森の知恵 | (1)(緑) | 1 |
目覚めの領域 | (2)(緑) | 1 |
追い討ち | (2)(赤) | 1 |
ファイレクシアの闘技場 | (1)(黒)(黒) | 1 |
ネクロマンシー | (2)(黒) | 1 |
よりよい品物 | (2)(緑)(緑) | 1 |
魔力の櫃 | (1) | 1 |
太陽の指輪 | (1) | 1 |
師範の占い独楽 | (1) | 1 |
グルールの印鑑 | (2) | 1 |
ラクドスの印鑑 | (2) | 1 |
ゴルガリの印鑑 | (2) | 1 |
友なる石 | (2) | 1 |
精神石 | (2) | 1 |
耽溺のタリスマン | (2) | 1 |
衝動のタリスマン | (2) | 1 |
ダークスティールの鋳塊 | (3) | 1 |
世界のるつぼ | (3) | 1 |
連合の秘宝 | (3) | 1 |
玄武岩のモノリス | (3) | 1 |
スランの発電機 | (4) | 1 |
金粉の水蓮 | (5) | 1 |
野生語りのガラク | (2)(緑)(緑) | 1 |
炬火のチャンドラ | (3)(赤) | 1 |
狂乱のサルカン | (3)(黒)(赤) | 1 |
リリアナ・ヴェス | (3)(黒)(黒) | 1 |
ソリン・マルコフ | (3)(黒)(黒)(黒) | 1 |
沼 | 5 | |
山 | 3 | |
森 | 6 | |
グルールの芝地 | 1 | |
根縛りの岩山 | 1 | |
偶像の石塚 | 1 | |
ラクドスの肉儀場 | 1 | |
ゴルガリの腐敗農場 | 1 | |
草むした墓 | 1 | |
幽霊街 | 1 | |
森林の墓地 | 1 | |
モスファイアの谷 | 1 | |
竜髑髏の山頂 | 1 | |
ラノワールの荒原 | 1 | |
銅線の地溝 | 1 | |
統率の塔 | 1 | |
硫黄泉 | 1 | |
ボジューカの沼 | 1 | |
カープルーザンの森 | 1 | |
ジャンドの全景 | 1 | |
血の墓所 | 1 | |
シャドーブラッドの尾根 | 1 | |
黒割れの崖 | 1 | |
野蛮な地 | 1 | |
合計(メイン) | 100 | |
合計(サイド) | 0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿